| Rot | Matchup | Date/Time | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 324 | Air Force Wyoming | Oct/23 9:00 PM | -6½ -115 43½ -110 | -7 +100 46½ -110 | -7 -102 46½ -115 | -6½ -115 46½ -110 | -6½ -110 46½ -110 | -6½ -115 46½ -110 | -6½ -115 46½ -110 | -6½ -115 46½ -108 | -7 -102 46½ -115 |
| 325 326 | NC State Stanford | Oct/23 10:30 PM | -7 -115 56½ -110 | -7½ -110 54 -110 | -7½ -112 54 -110 | -7½ -110 54½ -110 | -7½ -110 54 -110 | -7½ -110 54 -110 | -7½ -110 54½ -110 | -7½ -110 54½ -110 | -7½ -112 54 -110 |
| 331 332 | Rice Florida Atlantic | Oct/24 12:00 PM | 58½ -110 -9½ -110 | 53½ -110 -8 -110 | 51 -130 -8 -115 | 54 -105 -8½ -110 | 52½ -110 -8 -110 | 54 -110 -8 -110 | 53½ -110 -8 -110 | 53½ -112 -8½ -108 | 51 -130 -8 -115 |
| 337 338 | Indiana Michigan | Oct/24 12:00 PM | -7½ -105 41½ -110 | -7 -115 42½ -110 | -7 -115 42½ -110 | -7½ -105 43 -110 | -7½ -110 42½ -110 | -7½ -105 42½ -110 | -7½ -105 42½ -110 | -7½ -105 42½ -115 | -7 -115 42½ -110 |
| 339 340 | Western Michigan Toledo | Oct/24 12:00 PM | 45½ -110 -3½ -110 | 47 -110 -3 -105 | 47 -110 -3 -102 | 47 -115 -2½ -115 | 47 -110 -3 -110 | 47½ -110 -3 -105 | 47½ -110 -2½ -115 | 47½ -105 -1½ -110 | 47 -110 -3 -102 |
| 341 342 | Pittsburgh Miami-FL | Oct/24 12:00 PM | 51½ -110 -22½ -110 | 48½ -110 -20 -110 | 48½ -106 -20 -108 | 49 -110 -20 -110 | 48½ -110 -20 -110 | 48½ -110 -20 -110 | 48½ -110 -19½ -110 | 48½ -112 -2½ -105 | 48½ -106 -20 -108 |
| 343 344 | Texas Tech Cincinnati | Oct/24 12:00 PM | -12½ -110 56 -110 | -11½ -110 56½ -110 | -12 -110 56½ -115 | -11½ -110 57 -105 | -11½ -110 56½ -110 | -11½ -110 57 -110 | -11½ -110 57½ -105 | -11½ -112 56½ -115 | -12 -110 56½ -115 |
| 357 358 | Rutgers Northwestern | Oct/24 12:00 PM | 57½ -110 -16½ -110 | 59 -110 -16 -110 | 58½ -110 -16 -109 | 59 -110 -15 -110 | 58½ -110 -16 -110 | 58½ -110 -15½ -110 | OFF | 58½ -110 -15½ -112 | 58½ -110 -16 -109 |
| 327 328 | West Virginia TCU | Oct/24 12:00 PM | 59½ -110 -7 -115 | 58 -110 -11 -110 | 58 -115 -11 -105 | 58 -105 -1½ -105 | 58 -110 -11 -110 | 57½ -110 -11 -110 | 57½ -115 -1½ -110 | 57½ -110 -1½ -108 | 58 -115 -11 -105 |
| 375 376 | LSU Auburn | Oct/24 12:00 PM | -6½ -115 50½ -110 | -7 -120 51½ -110 | -7 -115 51½ -110 | -7 -120 51 -115 | -7 -110 51½ -110 | -7 -110 51 -110 | -7 -115 51½ -105 | -7 -120 51½ -105 | -7 -115 51½ -110 |
| 399 400 | California SMU | Oct/24 12:00 PM | 53½ -110 -19½ -110 | 55 -110 -19½ -110 | 55½ -105 -20 -104 | 55 -110 -18½ -110 | 55½ -110 -19½ -110 | 55 -110 -19 -110 | 55½ -105 -18½ -110 | 55½ -105 -18½ -112 | 55½ -105 -20 -104 |
| 308905 308906 | Wagner Duquesne | Oct/24 12:00 PM | 46½ -113 -14 -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 46½ -113 -13½ -108 | OFF |
| 308907 308908 | New Hampshire Merrimack | Oct/24 12:00 PM | 46½ -112 -1½ -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 46½ -112 -1½ -113 | OFF |
| 308915 308916 | Albany Rhode Island | Oct/24 12:00 PM | 45½ -112 -6½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 45½ -107 -6½ -112 | OFF |
| 308917 308918 | Cornell Brown | Oct/24 12:00 PM | -1½ -103 46½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -1½ -103 46½ -110 | OFF |
| 308919 308920 | San Diego Dayton | Oct/24 12:00 PM | 55½ -113 -6 -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 55½ -113 -6 -113 | OFF |
| 308911 308912 | New Haven Central Connecticut | Oct/24 12:00 PM | 54½ -113 -14½ -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 54½ -113 -14½ -107 | OFF |
| 308913 308914 | Stonehill Long Island | Oct/24 12:00 PM | 38½ -112 -3 -108 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 38½ -112 -3 -102 | OFF |
| 345 346 | Miami-OH Central Michigan | Oct/24 1:00 PM | -1½ -110 44½ -110 | -3½ -115 40 -110 | -3½ -113 40 -110 | -3½ -110 40½ -105 | -3½ -110 40 -110 | -3 -115 39½ -110 | -3½ -110 40½ -105 | -3½ -110 40½ -105 | -3½ -113 40 -110 |
| 347 348 | Akron Kent State | Oct/24 1:00 PM | 44½ -105 -3 -105 | 48 -110 -3 -110 | 48 -110 -3 -108 | 47½ -115 -2½ -120 | 48 -110 -3 -110 | 48 -110 -3 -110 | 47½ -115 -3 -110 | 47½ -115 -3 -105 | 48 -110 -3 -108 |
| 365 366 | Baylor Kansas | Oct/24 1:00 PM | -1½ -110 54½ -110 | -1 -110 53½ -110 | -1 -110 53 -115 | -1 -110 53½ -110 | -1 -110 53½ -110 | -1 -110 53½ -110 | -1½ -110 53½ -110 | -1½ -108 53½ -110 | -1 -110 53 -115 |
| 308921 308922 | Jackson State Bethune-Cookman | Oct/24 1:00 PM | -7 -124 50½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -7 -124 48½ -110 | OFF |
| 308923 308924 | Bucknell Holy Cross | Oct/24 1:00 PM | 47½ -112 -10 -108 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 47½ -112 -10 -108 | OFF |
| 308925 308926 | UL-Lafayette Fordham | Oct/24 1:00 PM | -2½ -108 50½ -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -2½ -103 50½ -113 | OFF |
| 308927 308928 | Presbyterian Valparaiso | Oct/24 1:00 PM | 58½ -113 -3 -106 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 58½ -112 -4 -105 | OFF |
| 308929 308930 | Campbell Maine | Oct/24 1:00 PM | -8½ -112 54½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -10 -119 54½ -113 | OFF |
| 308931 308932 | Butler Drake | Oct/24 1:00 PM | -3 -103 53½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -3 -103 53½ -112 | OFF |
| 308933 308934 | Dartmouth Columbia | Oct/24 1:30 PM | -1½ -118 45½ -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -1½ -118 45½ -113 | OFF |
| 308937 308938 | Norfolk State South Carolina State | Oct/24 1:30 PM | 55½ -112 -14½ -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 55½ -112 -14½ -113 | OFF |
| 308935 308936 | East Tennessee State Virginia Military | Oct/24 1:30 PM | -3½ -123 55½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -32½ -126 55½ -113 | OFF |
| 308939 308940 | Stetson Morehead State | Oct/24 2:00 PM | 61½ -113 -1½ -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 61½ -113 -1½ -113 | OFF |
| 308943 308944 | Samford Furman | Oct/24 2:00 PM | 45½ -113 -9½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 43½ -113 -9½ -112 | OFF |
| 308945 308946 | Northern Iowa Southern Illinois | Oct/24 2:00 PM | 52½ -113 -3 -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 52½ -112 -3½ -113 | OFF |
| 308947 308948 | Tennessee Tech The Citadel | Oct/24 2:00 PM | -19½ -112 50½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -19½ -113 50½ -112 | OFF |
| 308949 308950 | Colgate Richmond | Oct/24 2:00 PM | 41½ -111 -3 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 41½ -111 -3 -110 | OFF |
| 308951 308952 | North Dakota South Dakota | Oct/24 2:00 PM | 56½ -112 -2½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 56½ -112 -2½ -112 | OFF |
| 308955 308956 | Stony Brook Bryant | Oct/24 2:00 PM | -3 -118 50½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -3 -118 52½ -113 | OFF |
| 308957 308958 | Monmouth Hampton | Oct/24 2:00 PM | -26½ -112 58½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -26½ -112 58½ -110 | OFF |
| 308941 308942 | Tarleton State West Georgia | Oct/24 2:00 PM | -21½ -113 57½ -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -21½ -113 57½ -113 | OFF |
| 308953 308954 | Mercyhurst Robert Morris | Oct/24 2:00 PM | 48½ -113 -5½ -118 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 48½ -113 -5½ -118 | OFF |
| 308959 308960 | Chattanooga Western Carolina | Oct/24 2:30 PM | 45½ -112 -3 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 45½ -112 -3 -110 | OFF |
| 379 380 | Oregon Illinois | Oct/24 3:00 PM | -1½ -105 50½ -115 | -10 -110 49 -110 | -10 -110 49 -110 | -9½ -115 50 -105 | -10 -110 49 -110 | -10 -110 48½ -110 | -10 -110 49½ -105 | -10 -108 49½ -108 | -10 -110 49 -110 |
| 308961 308962 | Howard Morgan State | Oct/24 3:00 PM | 48½ -112 -7 -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 48½ -112 -7 -113 | OFF |
| 308963 308964 | Weber State Montana State | Oct/24 3:00 PM | 64½ -112 -25½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 64½ -112 -25½ -112 | OFF |
| 308965 308966 | Princeton Harvard | Oct/24 3:00 PM | 39½ -112 -1½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 39½ -112 -1½ -112 | OFF |
| 308967 308968 | Indiana State Illinois State | Oct/24 3:00 PM | 57½ -110 -21 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 57½ -110 -21½ -105 | 57½ -113 -22½ -112 | OFF |
| 308969 308970 | SE Missouri State Eastern Illinois | Oct/24 3:00 PM | -7 -112 50½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -7 -112 50½ -112 | OFF |
| 308971 308972 | Nicholls State Northwestern State | Oct/24 3:00 PM | -9½ -112 53½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -9½ -112 53½ -112 | OFF |
| 308973 308974 | Arkansas-Pine Bluff Florida A&M | Oct/24 3:00 PM | 55½ -113 -3 -102 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 55½ -112 -3 -102 | OFF |
| 308977 308978 | Murray State South Dakota State | Oct/24 3:00 PM | 57½ -113 -4½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 57½ -113 -4½ -112 | OFF |
| 308981 308982 | Southern Texas Southern | Oct/24 3:00 PM | 56½ -112 -1½ -111 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 56½ -112 -1½ -111 | OFF |
| 308975 308976 | Chicago State Lindenwood | Oct/24 3:00 PM | 53½ -113 -23½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 53½ -113 -23½ -112 | OFF |
| 308979 308980 | West Florida Eastern Kentucky | Oct/24 3:00 PM | -1½ -102 47½ -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -1½ -102 47½ -113 | OFF |
| 329 330 | Boston College Georgia Tech | Oct/24 3:30 PM | 50 -110 -4½ -115 | 50 -110 -6 -115 | 50 -110 -6 -115 | 50 -110 -6 -110 | 50½ -110 -6 -110 | 51 -110 -6 -115 | 50½ -110 -6½ -110 | 50½ -110 -6 -112 | 50 -110 -6 -115 |
| 351 352 | BYU Central Florida | Oct/24 3:30 PM | -6½ -120 45 -110 | -7½ -110 42½ -115 | -7½ -110 42½ -115 | -7½ -105 43½ -110 | -7½ -110 43 -110 | -7½ -110 44 -110 | -7½ -105 43½ -110 | -7½ -108 43½ -110 | -7½ -110 42½ -115 |
| 353 354 | Bowling Green Buffalo | Oct/24 3:30 PM | 44½ -110 -4½ -110 | 44½ -110 -3 -110 | 44½ -110 -3 -110 | 45 -105 -3 -110 | 44½ -110 -3 -110 | 44½ -110 -3 -110 | 44½ -110 -3 -110 | 44½ -112 -3 -112 | 44½ -110 -3 -110 |
| 355 356 | Tennessee South Carolina | Oct/24 3:30 PM | -1 -120 49 -110 | 50½ -110 -2½ -105 | 50½ -110 -2½ -107 | 50½ -105 -2½ -110 | 50½ -110 -2½ -110 | 50½ -110 -2½ -110 | 50½ -110 -2 -115 | 50½ -110 -2½ -108 | 50½ -110 -2½ -107 |
| 371 372 | Hawaii Northern Illinois | Oct/24 3:30 PM | -6½ -105 45 -105 | -4 -110 47½ -110 | -3½ -118 47½ -110 | -4 -110 47½ -110 | -4 -110 47½ -110 | -4 -110 48 -110 | -4 -110 47½ -115 | -4 -108 47½ -110 | -3½ -118 47½ -110 |
| 395 396 | Oklahoma Mississippi State | Oct/24 3:30 PM | -3 -110 46 -110 | -2 -110 48 -110 | -2 -110 46 -130 | -3 -110 47 -110 | -2 -110 47 -110 | -2½ -105 47½ -110 | -2½ -115 47½ -110 | -2½ -115 47½ -110 | -2 -110 46 -130 |
| 377 378 | Iowa Minnesota | Oct/24 3:30 PM | -6½ -110 41 -110 | -7½ -110 40½ -110 | -7½ -107 40½ -110 | -7½ -105 41 -105 | -7½ -110 40½ -110 | -7½ -105 40½ -110 | -7½ -110 40½ -110 | -7½ -105 40½ -112 | -7½ -107 40½ -110 |
| 403 404 | Texas A&M Alabama | Oct/24 3:30 PM | 51½ -110 -15½ -110 | 50½ -110 -13½ -110 | 50½ -110 -13½ -105 | 50½ -105 -13½ -110 | 50 -110 -13½ -110 | 49½ -110 -13 -110 | 50½ -105 -13 -110 | 50½ -108 -13½ -108 | 50½ -110 -13½ -105 |
| 387 388 | Michigan State UCLA | Oct/24 3:30 PM | 46½ -110 -13 -110 | 44 -110 -15 -110 | 43½ -113 -15 -111 | 44½ -105 -15 -110 | 43½ -110 -15 -110 | 43½ -110 -15½ -110 | 43½ -115 -14½ -110 | 43½ -112 -14½ -112 | 43½ -113 -15 -111 |
| 397 398 | North Texas Navy | Oct/24 3:30 PM | -2½ -110 62 -110 | -3 -115 62 -110 | -3 -117 63 -105 | -3½ +100 62 -110 | -3 -110 62½ -110 | -3 -115 62 -110 | -3 -115 62½ -110 | -3 -115 62½ -108 | -3 -117 63 -105 |
| 335 336 | Sacramento State Ball State | Oct/24 3:30 PM | 51 -110 -1½ -115 | 51 -110 -14½ -110 | 51 -110 -14 -115 | 51½ -110 -14½ -110 | 51 -110 -14½ -110 | 51 -110 -14½ -110 | 51½ -105 -14½ -105 | 51½ -102 -14½ -108 | 51 -110 -14 -115 |
| 308983 308984 | Lehigh Mountain Villanova | Oct/24 3:30 PM | -6½ -108 49½ -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -6½ -108 49½ -113 | OFF |
| 308985 308986 | Charleston Southern Tennessee State | Oct/24 3:30 PM | -3 -103 42½ -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -3 -103 42½ -113 | OFF |
| 308987 308988 | Georgetown William & Mary | Oct/24 3:30 PM | 47½ -112 -6 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 47½ -112 -6 -110 | OFF |
| 389 390 | Kansas State Arizona State | Oct/24 3:45 PM | -3½ -115 56½ -110 | -2½ -112 55 -115 | -2½ -110 56 -103 | -2½ -110 55 -115 | -2½ -110 55½ -110 | -2½ -110 55 -110 | -2½ -110 55½ -105 | -2½ -112 55½ -108 | -2½ -110 56 -103 |
| 349 350 | Eastern Michigan Ohio | Oct/24 4:00 PM | 49½ -110 -1½ -115 | 48½ -110 -10 -105 | 48½ -110 -10 -105 | 48½ -110 -10 -105 | 48½ -110 -10 -110 | 48 -110 -10 -105 | 48½ -110 -9½ -115 | 48½ -110 -10 -105 | 48½ -110 -10 -105 |
| 359 360 | UL-Monroe Troy | Oct/24 4:00 PM | 50 -110 -17½ -110 | 50½ -105 -11½ -110 | 50½ -107 -11½ -113 | 49½ -110 -11½ -110 | 50½ -110 -11½ -110 | 51 -110 -11½ -110 | 50½ -110 -12 -110 | 50½ -110 -11½ -112 | 50½ -107 -11½ -113 |
| 308989 308990 | Houston Christian Lamar | Oct/24 4:00 PM | 43½ -112 -11½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 43½ -112 -11½ -112 | OFF |
| 308991 308992 | Tennessee-Martin Western Illinois | Oct/24 4:00 PM | 49½ -110 -1½ -111 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 49½ -110 -1½ -111 | OFF |
| 373 374 | UL-Lafayette Southern Miss | Oct/24 5:00 PM | -11½ -110 52½ -110 | -10 -110 52½ -115 | -10 -110 52½ -115 | -10 -110 52½ -110 | -10 -110 52½ -110 | -10 -110 53 -110 | -10 -110 52½ -110 | -10 -108 52½ -112 | -10 -110 52½ -115 |
| 401 402 | Old Dominion Louisiana Tech | Oct/24 5:00 PM | 45½ -110 -1½ -115 | 45 -110 -13½ -110 | 45½ +100 -12½ -125 | 45 -115 -13½ -115 | 45½ -110 -13 -110 | 45 -110 -13½ -110 | 44½ -115 -13½ -110 | 45½ -105 -13½ -115 | 45½ +100 -12½ -125 |
| 385 386 | San Jose State Nevada | Oct/24 5:00 PM | 45 -110 -5½ -115 | 47 -105 -6½ -110 | 47 -105 -6½ -110 | 46½ -110 -6½ -110 | 46½ -110 -6½ -110 | 46 -110 -6½ -110 | 46½ -110 -6½ -110 | 46½ -112 -6½ -110 | 47 -105 -6½ -110 |
| 308993 308994 | Southern Utah Idaho | Oct/24 5:00 PM | 62½ -112 -3½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 65½ -126 -3½ -110 | OFF |
| 308995 308996 | Utah Tech Cal Poly | Oct/24 5:00 PM | 54½ -113 -17½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 54½ -113 -17½ -112 | OFF |
| 308997 308998 | McNeese State Incarnate Word | Oct/24 5:00 PM | 55½ -112 -14 -113 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 55½ -112 -14 -113 | OFF |
| 308999 309000 | UT Rio Grande Valley Central Arkansas | Oct/24 5:00 PM | 45½ -112 -3½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 45½ -112 -3½ -112 | OFF |
| 407 408 | Boise State Washington State | Oct/24 6:00 PM | -14 -105 50½ -115 | -14 -115 53 -110 | -14½ -107 53 -115 | -14½ -105 53½ -110 | -14 -110 53 -110 | -14 -115 53 -110 | -14 -115 53½ -110 | -14½ -105 53½ -108 | -14½ -107 53 -115 |
| 309001 309002 | Portland State Idaho State | Oct/24 6:00 PM | 62½ -112 -14 -118 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 62½ -112 -14 -118 | OFF |
| 309003 309004 | SE Louisiana Stephen F Austin | Oct/24 6:00 PM | 53½ -113 -2½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 53½ -113 -2½ -112 | OFF |
| 409 410 | San Diego State Colorado State | Oct/24 6:30 PM | -2½ -115 60½ -110 | -1 -110 61 -110 | -1 -110 61½ -103 | -1 -110 61 -105 | 61½ -110 PK -110 | 61 -110 PK -110 | -1 -110 60½ -110 | -1½ -102 61½ -105 | -1 -110 61½ -103 |
| 367 368 | Virginia Tech Clemson | Oct/24 7:00 PM | 49½ -110 -2½ -115 | 49 -110 -2½ -120 | 49½ -110 -2½ -118 | 49 -105 -2½ -115 | 49½ -110 -2½ -110 | 49 -110 -2½ -120 | 49½ -105 -3 -105 | 49½ -105 -2½ -115 | 49½ -110 -2½ -118 |
| 361 362 | Georgia State Arkansas State | Oct/24 7:00 PM | -2 -110 56 -110 | -3 +100 57½ -115 | -2½ -121 57½ -113 | -2½ -110 58 -110 | -2½ -110 57½ -110 | -3 +100 58 -110 | -2½ -115 58½ -105 | -2½ -115 57½ -118 | -2½ -121 57½ -113 |
| 381 382 | Colorado Oklahoma State | Oct/24 7:00 PM | 54½ -110 -14 -105 | 56 -110 -13½ -110 | 56 -110 -13½ -110 | 56 -110 -13½ -115 | 56 -110 -13½ -110 | 56 -110 -14 -105 | 55½ -115 -13½ -110 | 56½ -108 -13½ -112 | 56 -110 -13½ -110 |
| 309005 309006 | Northern Colorado UC Davis | Oct/24 7:00 PM | 58½ -112 -9½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 58½ -112 -9½ -112 | OFF |
| 309009 309010 | Prairie View A&M East Texas A&M | Oct/24 7:00 PM | 46½ -110 -4 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 48½ +100 -3½ -115 | 47½ -113 -3 -124 | OFF |
| 309007 309008 | Austin Peay State North Alabama | Oct/24 7:00 PM | -11½ -112 49½ -112 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -11½ -112 49½ -112 | OFF |
| 333 334 | Syracuse North Carolina | Oct/24 7:30 PM | 44½ -110 -9½ -110 | 48 -110 -9 -110 | 47 -120 -9 -110 | 47½ -110 -9 -110 | 47½ -110 -9 -110 | 48 -110 -9 -110 | 47½ -110 -9½ -110 | 47½ -110 -9½ -105 | 47 -120 -9 -110 |
| 405 406 | Vanderbilt Kentucky | Oct/24 7:30 PM | 51½ -110 -1½ -115 | 52 -110 -1½ -110 | 52 -110 -1½ -113 | 52 -115 -1½ -110 | 52 -110 -1½ -110 | 51½ -110 -1½ -110 | 51½ -115 -1½ -110 | 52½ -105 -1½ -110 | 52 -110 -1½ -113 |
| 363 364 | USC Wisconsin | Oct/24 7:30 PM | -2½ -115 49½ -110 | -3 -105 50 -110 | -3 -104 50½ -110 | -2½ -120 50 -105 | -3 +100 50½ -110 | -3 -105 50 -110 | -3 +100 50½ -110 | -3 -102 49½ -115 | -3 -104 50½ -110 |
| 393 394 | Ole Miss Texas | Oct/24 7:30 PM | 52½ -110 -3½ -110 | 54 -110 -3 -115 | 54 -110 -3 -116 | 54 -110 -3 -115 | 54 -110 -3 -110 | 53½ -110 -3 -115 | 53½ -115 -3 -115 | 53½ -115 -3 -112 | 54 -110 -3 -116 |
| 391 392 | Iowa State Arizona | Oct/24 7:30 PM | 50½ -110 -11½ -110 | 51 -110 -11½ -105 | 51 -115 -11½ -104 | 51½ -110 -11½ -110 | 51 -110 -11½ -110 | 51 -110 -11 -110 | 51½ -105 -11 -110 | 51½ -102 -1½ -112 | 51 -115 -11½ -104 |
| 411 412 | Utah State Texas State | Oct/24 7:30 PM | 59½ -110 -9 -115 | 60½ -110 -14 -110 | 60½ -110 -13½ -116 | 61 -110 -14 -105 | 60½ -110 -13½ -110 | 61 -110 -13½ -115 | 60½ -110 -14 -110 | 60½ -115 -13½ -118 | 60½ -110 -13½ -116 |
| 369 370 | UTSA Tulane | Oct/24 8:00 PM | -3 -105 51½ -110 | -3 -105 51½ -110 | -3 -105 51½ -110 | -3 -105 52 -105 | -3 -110 51½ -110 | -3 +100 52 -110 | -3 +100 51½ -115 | -3 -102 51½ -110 | -3 -105 51½ -110 |
| 413 414 | North Dakota State New Mexico | Oct/24 10:00 PM | 42½ -105 -5 -105 | 40½ -110 -4½ -110 | 40½ -110 -4 -112 | 40½ -110 -4½ -110 | 40½ -110 -4½ -110 | 41 -110 -4½ -110 | 40½ -115 -4½ -110 | 40½ -112 -4½ -112 | 40½ -110 -4 -112 |
| 383 384 | Houston Utah | Oct/24 10:15 PM | 56 -110 -6½ -115 | 57½ -110 -6½ -120 | 57½ -110 -6½ -118 | 57 -110 -7 -105 | 57 -110 -6½ -110 | 56½ -110 -6½ -120 | 56½ -115 -7 -110 | 56½ -115 -6½ -120 | 57½ -110 -6½ -118 |
If you want to make the most money possible this football season, then you need to open up accounts at multiple top sportsbooks so that you can shop the
live college football odds to get the best spread, total, and money line for each week’s games.
The top table below lists the spread of the favorite and the total. You can also easily view the time and rotation number for each game.
Our college football betting section provides everything you need to make sound betting decisions. It provides live point spreads, totals and money lines from the top online sportsbooks.
We provide you with the ability to compare odds from different sources. That’s what gives you the best chance to win every week in college football. Getting just a half-point better on a line can increase your winning percentage over a season.
Keeping track of all the games on a NCAA football Saturday takes a lot of work. If you aren’t careful you can miss out on an opportunity to place your wager. That’s why we provide the start time “Time” and rotation number “#” for every game.
If you haven’t bet on NCAA Football before, it can be a bit overwhelming. Trying to figure out how to read the odds and understand the different types of wagers you can make isn’t easy.
For those looking for help getting started, check out our college football betting guide.
Once you have a grasp on how the odds work, we have some useful tools to help you get an edge on the books.
“Bet %” shows the percentage of bets placed on each side of a specific game. “Opener” allows you to see the opening line to spot any big line movement.
One of the features that you will notice is “Picks” in the far right column of each table. This is a direct link to all the premium plays that are currently available for that specific game.
Want to see for yourself what our expert handicappers have to offer? Each week there will be free college football betting selections for you to view.
I’ve added my own personal list of top handicappers to follow this season.
Looking to make your own picks on the college gridiron? Our NCAA football handicapping tip sheet provides the tools to pick more winners.
Got a question that you would like to have answered? Feel free to contact me at jimmy@boydsbets.com with anything that’s on your mind. I would be happy to help out in any way that I can.