| Rot | Matchup | Date/Time | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 6102 | Justin Allgaier Jesse Love | Oct/3 7:45 PM | -150 +120 | -150 +120 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -150 +120 |
| 6103 6104 | Justin Allgaier Carson Kvapil | Oct/3 7:45 PM | -155 +125 | -155 +125 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -155 +125 |
| 6105 6106 | Justin Allgaier Brent Crews | Oct/3 7:45 PM | -175 +145 | -175 +145 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -175 +145 |
| 6107 6108 | Jesse Love Carson Kvapil | Oct/3 7:45 PM | -120 -110 | -120 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -120 -110 |
| 6109 6110 | Jesse Love Brent Crews | Oct/3 7:45 PM | -140 +110 | -140 +110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -140 +110 |
| 6111 6112 | Carson Kvapil Brent Crews | Oct/3 7:45 PM | -130 +100 | -130 +100 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -130 +100 |
| 6113 6114 | Sheldon Creed Taylor Gray | Oct/3 7:45 PM | -130 +100 | -130 +100 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -130 +100 |
| 6115 6116 | Sheldon Creed Sam Mayer | Oct/3 7:45 PM | -130 +100 | -130 +100 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -130 +100 |
| 6117 6118 | Sheldon Creed Corey Day | Oct/3 7:45 PM | -130 +100 | -130 +100 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -130 +100 |
| 6119 6120 | Taylor Gray Sam Mayer | Oct/3 7:45 PM | -115 -115 | -115 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -115 -115 |
| 6121 6122 | Taylor Gray Corey Day | Oct/3 7:45 PM | -115 -115 | -115 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -115 -115 |
| 6123 6124 | Sam Mayer Corey Day | Oct/3 7:45 PM | -115 -115 | -115 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -115 -115 |
| 6125 6126 | Austin Hill Brandon Jones | Oct/3 7:45 PM | -120 -110 | -120 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -120 -110 |
| 6127 6128 | Austin Hill William Sawalich | Oct/3 7:45 PM | -160 +130 | -160 +130 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -160 +130 |
| 6129 6130 | Austin Hill Sammy Smith | Oct/3 7:45 PM | -160 +130 | -160 +130 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -160 +130 |
| 6131 6132 | Brandon Jones William Sawalich | Oct/3 7:45 PM | -150 +120 | -150 +120 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -150 +120 |
| 6133 6134 | Brandon Jones Sammy Smith | Oct/3 7:45 PM | -150 +120 | -150 +120 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -150 +120 |
| 6135 6136 | William Sawalich Sammy Smith | Oct/3 7:45 PM | -115 -115 | -115 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6137 6138 | Ryan Sieg Rajah Caruth | Oct/3 7:45 PM | -115 -115 | -115 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -115 -115 |
| 6139 6140 | Ryan Sieg Parker Retzlaff | Oct/3 7:45 PM | -155 +125 | -155 +125 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -155 +125 |
| 6141 6142 | Rajah Caruth Parker Retzlaff | Oct/3 7:45 PM | -155 +125 | -155 +125 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -155 +125 |
| 6143 6144 | Harrison Burton Anthony Alfredo | Oct/3 7:45 PM | -145 +115 | -145 +115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -145 +115 |
| 6203 6204 | Andrea Kimi Antonelli George Russell | Oct/4 3:00 AM | -440 +270 | -425 +265 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6205 6206 | Max Verstappen George Russell | Oct/4 3:00 AM | -130 -110 | -130 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6207 6208 | Max Verstappen Lando Norris | Oct/4 3:00 AM | -225 +165 | -225 +165 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6209 6210 | Max Verstappen Lewis Hamilton | Oct/4 3:00 AM | -340 +220 | -365 +235 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6211 6212 | Lando Norris Lewis Hamilton | Oct/4 3:00 AM | +135 -175 | +135 -175 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6213 6214 | Lando Norris Charles Leclerc | Oct/4 3:00 AM | -115 -125 | +110 -150 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6215 6216 | Lewis Hamilton Charles Leclerc | Oct/4 3:00 AM | -195 +148 | -190 +145 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6217 6218 | Lewis Hamilton Oscar Piastri | Oct/4 3:00 AM | -250 +175 | -240 +170 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6219 6220 | Charles Leclerc Isack Hadjar | Oct/4 3:00 AM | -170 +130 | -160 +120 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6221 6222 | Charles Leclerc Oscar Piastri | Oct/4 3:00 AM | -200 +150 | -185 +142 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6223 6224 | Isack Hadjar Oscar Piastri | Oct/4 3:00 AM | -140 +100 | -130 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6235 6236 | Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto | Oct/4 3:00 AM | +200 -300 | +180 -260 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6249 6250 | Carlos Sainz Alexander Albon | Oct/4 3:00 AM | -340 +220 | -325 +215 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6255 6256 | Valtteri Bottas Sergio Perez | Oct/4 3:00 AM | -145 +105 | -135 -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6261 6262 | Lance Stroll Fernando Alonso | Oct/4 3:00 AM | +240 -375 | +200 -300 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6001 6002 | Kyle Larson Denny Hamlin | Oct/4 5:40 PM | -115 -115 | -125 -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6003 6004 | Kyle Larson Christopher Bell | Oct/4 5:40 PM | -135 +105 | -135 +105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6005 6006 | Kyle Larson Chase Briscoe | Oct/4 5:40 PM | -165 +135 | -165 +135 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6007 6008 | Kyle Larson Tyler Reddick | Oct/4 5:40 PM | -175 +145 | -175 +145 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6009 6010 | Denny Hamlin Christopher Bell | Oct/4 5:40 PM | -135 +105 | -135 +105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6011 6012 | Denny Hamlin Chase Briscoe | Oct/4 5:40 PM | -165 +135 | -165 +135 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6013 6014 | Denny Hamlin Tyler Reddick | Oct/4 5:40 PM | -175 +145 | -175 +145 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6015 6016 | Christopher Bell Chase Briscoe | Oct/4 5:40 PM | -145 +115 | -145 +115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6017 6018 | Christopher Bell Tyler Reddick | Oct/4 5:40 PM | -155 +125 | -155 +125 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6019 6020 | Chase Briscoe Tyler Reddick | Oct/4 5:40 PM | -125 -105 | -125 -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6021 6022 | William Byron Ryan Blaney | Oct/4 5:40 PM | -125 -105 | -125 -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6023 6024 | William Byron Ty Gibbs | Oct/4 5:40 PM | -150 +120 | -150 +120 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6025 6026 | William Byron Joey Logano | Oct/4 5:40 PM | -150 +120 | -150 +120 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6027 6028 | William Byron Carson Hocevar | Oct/4 5:40 PM | -155 +125 | -155 +125 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6029 6030 | Ryan Blaney Ty Gibbs | Oct/4 5:40 PM | -135 +105 | -135 +105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6031 6032 | Ryan Blaney Joey Logano | Oct/4 5:40 PM | -135 +105 | -140 +110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6033 6034 | Ryan Blaney Carson Hocevar | Oct/4 5:40 PM | -140 +110 | -140 +110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6035 6036 | Ty Gibbs Joey Logano | Oct/4 5:40 PM | -115 -115 | -120 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6037 6038 | Ty Gibbs Carson Hocevar | Oct/4 5:40 PM | -120 -110 | -120 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6039 6040 | Joey Logano Carson Hocevar | Oct/4 5:40 PM | -120 -110 | -120 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6041 6042 | Chase Elliott Bubba Wallace | Oct/4 5:40 PM | -120 -110 | -120 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6043 6044 | Chase Elliott Austin Cindric | Oct/4 5:40 PM | -155 +125 | -155 +125 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6045 6046 | Chase Elliott Ross Chastain | Oct/4 5:40 PM | -175 +145 | -175 +145 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6047 6048 | Chase Elliott Chris Buescher | Oct/4 5:40 PM | -175 +145 | -185 +155 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6049 6050 | Bubba Wallace Austin Cindric | Oct/4 5:40 PM | -150 +120 | -150 +120 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6051 6052 | Bubba Wallace Ross Chastain | Oct/4 5:40 PM | -175 +145 | -175 +145 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6053 6054 | Bubba Wallace Chris Buescher | Oct/4 5:40 PM | -175 +145 | -175 +145 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6057 6058 | Austin Cindric Chris Buescher | Oct/4 5:40 PM | -135 +105 | -135 +105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6059 6060 | Ross Chastain Chris Buescher | Oct/4 5:40 PM | -115 -115 | -115 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6061 6062 | Brad Keselowski Josh Berry | Oct/4 5:40 PM | -130 +100 | -130 +100 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6063 6064 | Brad Keselowski Daniel Suarez | Oct/4 5:40 PM | -140 +110 | -140 +110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6065 6066 | Brad Keselowski Ryan Preece | Oct/4 5:40 PM | -130 +100 | -130 +100 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6067 6068 | Josh Berry Daniel Suarez | Oct/4 5:40 PM | -120 -110 | -120 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6069 6070 | Josh Berry Ryan Preece | Oct/4 5:40 PM | -115 -115 | -110 -120 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6071 6072 | Daniel Suarez Ryan Preece | Oct/4 5:40 PM | -110 -120 | -105 -125 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6073 6074 | Shane Van Gisbergen Erik Jones | Oct/4 5:40 PM | -120 -110 | -120 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6075 6076 | Shane Van Gisbergen Zane Smith | Oct/4 5:40 PM | -110 -120 | -110 -120 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6077 6078 | Erik Jones Riley Herbst | Oct/4 5:40 PM | -120 -110 | -120 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6079 6080 | Zane Smith Riley Herbst | Oct/4 5:40 PM | -140 +110 | -140 +110 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6081 6082 | Michael McDowell Connor Zilisch | Oct/4 5:40 PM | -115 -115 | -115 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6083 6084 | Michael McDowell Austin Dillon | Oct/4 5:40 PM | -115 -115 | -115 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6085 6086 | Connor Zilisch Austin Hill | Oct/4 5:40 PM | -125 -105 | -125 -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6087 6088 | Austin Dillon Austin Hill | Oct/4 5:40 PM | -130 +100 | -135 +105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6089 6090 | AJ Allmendinger Noah Gragson | Oct/4 5:40 PM | -125 -105 | -125 -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6091 6092 | John Nemechek Noah Gragson | Oct/4 5:40 PM | -120 -110 | -125 -105 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6093 6094 | AJ Allmendinger Todd Gilliland | Oct/4 5:40 PM | -145 +115 | -145 +115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6095 6096 | John Nemechek Ricky Stenhouse Jr | Oct/4 5:40 PM | -135 +105 | -145 +115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6097 6098 | Todd Gilliland Ricky Stenhouse Jr | Oct/4 5:40 PM | -115 -115 | -115 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
NASCAR fans seem to be a very biased group. They absolutely love their favorite driver, dislike the rest, and really hate one particular driver whom they see as their driver’s nemesis.
However, if you are going to bet successfully on NASCAR races, you are going to have to put your biases aside. If you want to throw twenty dollars on your favorite driver just to tie your interest in with his, that’s no big deal. But if you’re looking to really make some gains, you should throw your biases out the door and take who actually has the best chance to win.
Prop betting is one of my favorite forms of betting these races as it gives you numerous betting options to allow you to really enjoy the event on multiple levels. When our staff releasees their weekly NASCAR articles they will give a few of the best bets on the race, including who they feel is going to win.
NASCAR betting is growing right along with the popularity of the sport and it’s taking the nation by storm. And what is there not to love? Every time there is a big Sunday race, fans get out the food and beer and have a good ole time cheering on their favorite drivers. Nascar has especially become increasingly popular, I think, because the talent of the drivers is at an all time high and fans love to watch this new form of ultra-risky driving.
If you have never watched a NASCAR event, you should make a point to go to your local sports bar and do so. My guess is, you won’t miss another race after that one.