| Rot | Matchup | Date/Time | Open | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24429 24430 | Lindsey Payne Levi Steedman | Mar/13 3:05 PM | +110 -140 | -115 -115 | -104 -116 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -104 -116 |
| 24433 24434 | Roan Crocker Dara Ward | Mar/13 3:25 PM | -175 +145 | -145 +115 | -145 +125 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -145 +125 |
| 24425 24426 | Percy Herrera Armand Herczeg | Mar/13 3:45 PM | +225 -300 | +250 -350 | +285 -350 | +265 -385 | OFF | OFF | OFF | OFF | +285 -350 |
| 24437 24438 | Damien McGuigan Angelo Terenzio | Mar/13 4:10 PM | -450 +325 | -500 +350 | -500 +375 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | -250 +170 |
| 24413 24414 | Danny Hartwell Branden Guest | Mar/13 4:35 PM | -300 +225 | -300 +225 | -300 +250 | -325 +230 | OFF | OFF | OFF | OFF | -300 +250 |
| 24409 24410 | Lucas Rodrigues Damiano Scogna | Mar/13 5:00 PM | +650 -1200 | +650 -1200 | +750 -1200 | +750 -1600 | OFF | OFF | OFF | OFF | +750 -1200 |
| 24417 24418 | Matthew Elliott Jake McHugh | Mar/13 5:25 PM | +110 -140 | +100 -130 | +110 -130 | +105 -135 | OFF | OFF | OFF | OFF | +110 -130 |
| 24401 24402 | Leon Aliu Konstantinos Ntelis | Mar/13 5:50 PM | +400 -600 | +800 -1800 | +900 -1800 | +1000 -2500 | OFF | OFF | OFF | OFF | +500 -900 |
| 24405 24406 | Inglesson de Lara Aiden Lee | Mar/13 6:15 PM | -115 -115 | +100 -130 | +111 -131 | +100 -130 | OFF | OFF | OFF | OFF | +111 -131 |
| 24301 24302 | Alex Garcia Christian Natividad | Mar/13 9:00 PM | +300 -500 | +300 -500 | +375 -500 | +340 -525 | OFF | OFF | OFF | +340 -500 | +375 -500 |
| 24305 24306 | Carlos Tardio Amari Sengsavanh | Mar/13 9:00 PM | +1000 -2000 | +1000 -2000 | +1000 -2000 | +1000 -2500 | OFF | OFF | OFF | +950 -1950 | +1000 -2000 |
| 24309 24310 | Benjamin Orozco Jon Jones | Mar/13 9:00 PM | +175 -250 | +220 -335 | +275 -335 | +220 -300 | OFF | OFF | OFF | OFF | +275 -335 |
| 24313 24314 | Aleksandra Savicheva Leslie Hernandez | Mar/13 9:00 PM | +120 -160 | +120 -160 | +140 -160 | +125 -165 | OFF | OFF | OFF | +124 -148 | +140 -160 |
| 24317 24318 | Andrew Stewart Christopher Ewert | Mar/13 9:00 PM | -110 -130 | -120 -120 | +102 -122 | +100 -130 | OFF | OFF | OFF | OFF | +102 -122 |
| 24321 24322 | Jordan Burkholder Livio Ribeiro | Mar/13 9:00 PM | +250 -400 | +250 -400 | +300 -400 | +300 -450 | OFF | OFF | OFF | +290 -410 | +300 -400 |
| 24549 24550 | Alistair Fitzharris Ryan Hewitt | Mar/14 1:35 PM | +115 -155 | OFF | +115 -155 | +115 -150 | OFF | OFF | OFF | OFF | +115 -155 |
| 24545 24546 | Mariusz Mikolajewski Craig Morris | Mar/14 2:00 PM | +200 -300 | OFF | +170 -250 | +175 -230 | OFF | OFF | OFF | OFF | +170 -250 |
| 24553 24554 | Ryan Spann Nathanael Woods | Mar/14 2:25 PM | -115 -125 | OFF | -160 +120 | -155 +120 | OFF | OFF | OFF | OFF | -160 +120 |
| 24541 24542 | Randy Costa Jack McCloughlin | Mar/14 2:50 PM | -155 +115 | OFF | +100 -140 | +105 -135 | OFF | OFF | OFF | OFF | +100 -140 |
| 24533 24534 | Iago Silva Joe Fields | Mar/14 3:15 PM | +500 -900 | OFF | +200 -300 | +210 -285 | OFF | OFF | OFF | OFF | +200 -300 |
| 24537 24538 | Pietro Mochetti Sam Kelly | Mar/14 3:40 PM | +105 -145 | OFF | +105 -145 | +110 -145 | OFF | OFF | OFF | OFF | +105 -145 |
| 24525 24526 | Kiru Singh Sahota Connor Wilson | Mar/14 4:00 PM | -120 -120 | OFF | -125 -115 | -120 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | -125 -115 |
| 24529 24530 | Alexis Tsarmantidis Oliver Tero | Mar/14 4:20 PM | +150 -200 | OFF | +170 -250 | +175 -230 | OFF | OFF | OFF | OFF | +170 -250 |
| 24517 24518 | Marcelo Marques George Staines | Mar/14 4:40 PM | +105 -145 | OFF | +170 -250 | +180 -240 | OFF | OFF | OFF | OFF | +170 -250 |
| 24513 24514 | Torpal Merjoev Shay Ingram | Mar/14 5:05 PM | +200 -300 | OFF | +200 -300 | +185 -250 | OFF | OFF | OFF | OFF | +200 -300 |
| 24153 24154 | Sam Hughes Piera Rodriguez | Mar/14 5:10 PM | +114 -135 | +134 -160 | +140 -160 | +140 -165 | +130 -160 | +135 -155 | +135 -160 | +130 -155 | +140 -160 |
| 24521 24522 | Loibe Neto Adam Cullen | Mar/14 5:30 PM | +500 -900 | OFF | +500 -900 | +500 -900 | OFF | OFF | OFF | OFF | +500 -900 |
| 24141 24142 | Hecher Sosa Luan Lacerda | Mar/14 5:35 PM | -230 +190 | -240 +198 | -240 +205 | OFF | -240 +195 | -240 +205 | -250 +200 | -238 +195 | -240 +205 |
| 24509 24510 | Michael Pagani Ieuan Davies | Mar/14 5:55 PM | +170 -250 | OFF | +110 -150 | +110 -145 | OFF | OFF | OFF | OFF | +110 -150 |
| 24145 24146 | Montserrat Rendon Beatriz Mesquita | Mar/14 6:00 PM | +399 -550 | +525 -800 | +575 -800 | +475 -700 | +470 -720 | +500 -670 | +450 -650 | OFF | +575 -800 |
| 24505 24506 | Thiago Silva Nathan Fletcher | Mar/14 6:20 PM | +900 -1800 | OFF | +1200 -2500 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | +1200 -2500 |
| 24129 24130 | Eryk Anders Brad Tavares | Mar/14 6:25 PM | +115 -136 | -120 +100 | -127 +107 | -112 -108 | -115 -115 | -110 -110 | -110 -110 | -105 -115 | -127 +107 |
| 24501 24502 | Omiel Brown Samuel Silva | Mar/14 6:45 PM | -300 +200 | OFF | -230 +160 | -225 +170 | OFF | OFF | OFF | OFF | -230 +160 |
| 24137 24138 | Mario Sousa Bolaji Oki | Mar/14 6:50 PM | -350 +279 | -270 +222 | -270 +230 | -270 +220 | -270 +215 | -270 +230 | -275 +225 | -270 +220 | -270 +230 |
| 24149 24150 | Su Young You Elijah Smith | Mar/14 7:10 PM | +166 -200 | +198 -240 | +205 -240 | OFF | +195 -240 | +205 -240 | +200 -250 | +185 -225 | +205 -240 |
| 24121 24122 | Steven Asplund Vitor Petrino | Mar/14 7:30 PM | +182 -220 | +198 -240 | +202 -237 | +210 -250 | +195 -240 | +205 -240 | +200 -250 | +205 -250 | +202 -237 |
| 24133 24134 | Myktybek Orolbai Chris Curtis | Mar/14 7:50 PM | -235 +194 | -310 +254 | -330 +270 | -310 +255 | -345 +265 | -360 +295 | -300 +240 | -340 +270 | -330 +270 |
| 24125 24126 | Bruno Silva Charles Johnson | Mar/14 8:15 PM | +170 -205 | +134 -160 | +140 -160 | +145 -170 | +140 -170 | +155 -180 | +150 -180 | OFF | +140 -160 |
| 24109 24110 | Oumar Sy Ion Cutelaba | Mar/14 8:45 PM | -205 +170 | -275 +226 | -275 +235 | -250 +210 | -265 +215 | -260 +220 | -250 +200 | -258 +210 | -275 +235 |
| 24117 24118 | Harry Hardwick Marwan Rahiki | Mar/14 9:15 PM | +222 -270 | +222 -270 | +220 -260 | +215 -260 | +215 -270 | +235 -280 | +220 -275 | +210 -258 | +220 -260 |
| 24113 24114 | Jesse Delgado Andre Fili | Mar/14 9:45 PM | -265 +218 | -400 +309 | -400 +330 | -410 +305 | -415 +305 | -425 +345 | -400 +310 | -380 +300 | -400 +330 |
| 24105 24106 | Gillian Robertson Amanda Lemos | Mar/14 10:15 PM | -195 +162 | +135 -175 | -200 +170 | -198 +168 | -195 +155 | -195 +170 | -200 +165 | -198 +164 | -200 +170 |
| 24101 24102 | Kevin Vallejos Josh Emmett | Mar/14 10:45 PM | -500 +369 | -560 +405 | -550 +400 | -585 +410 | -560 +385 | -550 +425 | -550 +400 | -550 +410 | -550 +400 |
| 24201 24202 | Lauren Murphy Movsar Evloev | Mar/21 1:00 PM | +214 -260 | +214 -260 | +220 -260 | +220 -270 | OFF | +215 -250 | OFF | +225 -278 | +220 -260 |
| 24205 24206 | Michael Aswell Luke Riley | Mar/21 1:00 PM | +186 -225 | +206 -250 | +210 -250 | +205 -245 | OFF | +220 -260 | OFF | +205 -250 | +210 -250 |
| 24209 24210 | Sam Patterson Michael Page | Mar/21 1:00 PM | +190 -230 | +174 -210 | +180 -210 | +173 -205 | OFF | +175 -200 | OFF | +164 -198 | +180 -210 |
| 24213 24214 | Austen Lane Iwo Baraniewski | Mar/21 1:00 PM | +309 -400 | +309 -400 | +300 -400 | +310 -415 | OFF | +385 -485 | OFF | +330 -425 | +300 -400 |
| 24217 24218 | Roman Dolidze Christian Leroy Duncan | Mar/21 1:00 PM | +267 -330 | +258 -315 | +265 -315 | +270 -340 | OFF | +295 -360 | OFF | +285 -360 | +265 -315 |
| 24221 24222 | Douglas Silva de Andrade Kitt Campbell | Mar/21 1:00 PM | +138 -165 | +146 -175 | +150 -175 | +153 -177 | OFF | +155 -180 | OFF | +154 -185 | +150 -175 |
| 24225 24226 | Axel Sola Mason Jones | Mar/21 1:00 PM | +105 -125 | +110 -130 | +110 -130 | +115 -135 | OFF | +115 -135 | OFF | +114 -135 | +110 -130 |
| 24229 24230 | Losene Keita Nathaniel Wood | Mar/21 1:00 PM | -180 +150 | -170 +142 | -170 +145 | -175 +150 | OFF | -170 +150 | OFF | -180 +150 | -170 +145 |
| 24233 24234 | Brando Pericic Louie Sutherland | Mar/21 1:00 PM | -260 +214 | -260 +214 | -260 +220 | -270 +220 | OFF | -250 +215 | OFF | -285 +230 | -260 +220 |
| 24237 24238 | Antonio Trocoli Mantas Kondratavicius | Mar/21 1:00 PM | +399 -550 | +399 -550 | +400 -550 | +410 -585 | OFF | +425 -550 | OFF | +440 -600 | +400 -550 |
| 24241 24242 | Fabricio Franco Mario Pinto | Mar/21 1:00 PM | +399 -550 | +425 -600 | +425 -600 | +450 -650 | OFF | +475 -630 | OFF | +440 -600 | +425 -600 |
| 24245 24246 | Shem Rock Abdul-Kareem Al-Selwady | Mar/21 1:00 PM | +105 -125 | +118 -140 | +120 -140 | +112 -133 | OFF | +115 -135 | OFF | +105 -125 | +120 -140 |
| 24249 24250 | Ravena Oliveira Shanelle Dyer | Mar/21 1:00 PM | +250 -305 | +309 -400 | +300 -400 | +285 -370 | OFF | +320 -395 | OFF | +285 -360 | +300 -400 |
| 24253 24254 | Luana Carolina Melissa Mullins | Mar/21 1:00 PM | -120 +100 | -105 -115 | -105 -115 | -115 -105 | OFF | -110 -110 | OFF | -120 +100 | -105 -115 |
| 24929 24930 | McWilliams Arroyo Criszaida Adames | Mar/21 11:00 PM | +260 -360 | +270 -370 | +275 -375 | +275 -400 | +270 -370 | OFF | OFF | +285 -390 | OFF |
| 24981 24982 | Keith Thurman Sebastian Fundora | Mar/28 11:00 PM | +280 -380 | +300 -400 | +313 -450 | +275 -400 | +305 -415 | OFF | OFF | +280 -380 | OFF |
| 24985 24986 | Deontay Wilder Dereck Chisora | Apr/4 5:00 PM | +190 -230 | +170 -210 | +160 -210 | OFF | +165 -205 | OFF | OFF | +160 -205 | OFF |
| 24913 24914 | Regis Prograis Conor Benn | Apr/11 4:00 PM | +700 -1100 | +650 -1200 | +900 -2000 | OFF | +615 -1315 | OFF | OFF | +600 -1000 | OFF |
| 24993 24994 | Arslanbek Makhmudov Tyson Fury | Apr/11 5:00 PM | +500 -800 | +475 -750 | +461 -750 | +425 -600 | +435 -635 | OFF | OFF | +400 -600 | OFF |
| 24901 24902 | David Morrell Callum Smith | Apr/18 5:00 PM | -110 -120 | -115 -115 | -115 -115 | OFF | OFF | OFF | OFF | +100 -125 | OFF |
| 24909 24910 | Junto Nakatani Naoya Inoue | May/2 7:00 AM | +375 -550 | +325 -425 | +298 -425 | OFF | OFF | OFF | OFF | +225 -295 | OFF |
| 24977 24978 | David Benavidez Gilberto Ramirez | May/2 11:00 PM | -300 +225 | -325 +235 | -325 +237 | OFF | OFF | OFF | OFF | -300 +230 | OFF |
| 24989 24990 | Daniel Dubois Fabio Wardley | May/9 5:00 PM | +100 -130 | -105 -125 | -110 -120 | +105 -125 | OFF | OFF | OFF | +105 -130 | OFF |
| 24701 24702 | Gina Carano Ronda Rousey | May/16 11:00 PM | +250 -400 | +250 -400 | -125 +105 | +300 -450 | OFF | OFF | OFF | OFF | +250 -400 |
| 24917 24918 | Rico Verhoeven Oleksandr Usyk | May/23 5:00 PM | +900 -2500 | +900 -2500 | +1100 -2500 | OFF | OFF | OFF | OFF | +1000 -2500 | OFF |
| 24001 24002 | Justin Gaethje Ilia Topuria | Jun/14 8:00 PM | +425 -600 | +425 -600 | +425 -600 | +390 -550 | OFF | OFF | +450 -650 | +410 -550 | +425 -600 |
| 24005 24006 | Cyril Gane Alberto Pereira | Jun/14 8:00 PM | -125 +105 | +100 -120 | +100 -120 | -105 -115 | OFF | OFF | -105 -115 | -105 -115 | +100 -120 |
| 24009 24010 | Aiemann Zahabi Sean O’Malley | Jun/14 8:00 PM | +279 -350 | +279 -350 | +285 -350 | +275 -350 | OFF | OFF | +310 -400 | +275 -345 | +285 -350 |
| 24013 24014 | Michael Chandler Mauricio Ruffy | Jun/14 8:00 PM | +450 -650 | +425 -600 | +450 -600 | +335 -450 | OFF | OFF | +425 -600 | +350 -455 | +450 -600 |
| 24017 24018 | Kyle Daukaus Bo Nickal | Jun/14 8:00 PM | +279 -350 | +264 -325 | +275 -335 | +265 -330 | OFF | OFF | +295 -375 | +215 -265 | +275 -335 |
| 24021 24022 | Steve Garcia Diego Lopes | Jun/14 8:00 PM | +150 -180 | +154 -185 | +160 -185 | +165 -195 | OFF | OFF | +165 -200 | +160 -192 | +160 -185 |
| 24905 24906 | Manny Pacquiao Floyd Mayweather Jr | Sep/19 11:00 PM | +220 -275 | +170 -210 | +189 -250 | +145 -185 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
Betting on fights is pretty straight forward. You simply have to pick the fighter you think will win the fight. The catch is that you are going to have to risk a lot more on the favorite. The odds are presented in the form of a
The odds are presented in the form of a money line, like you see with every other sport. The favorite in the bout is represented by a negative number (-) and the underdog has a positive (+) number.n example so that we can better understand what we are talking about:
Here’s an example so that you can better understand what we are talking about. Let’s say Mike Tyson is fighting Evander Holyfield. Oddsmakers might put out lines like you see below.
Tyson (-260)
Holyfield (+220)
In the example above, Tyson is the favorite and Holyfield is the underdog. They key here is the numbers. If you wanted to place a wager on Tyson, you would have to risk $260 just to win $100. On the other side, we have the underdog +220. Here you only have to risk $100 to win $220. As you can see, you take a bigger risk by taking the favorite. The underdog, while less likely, pays out at a much better rate.
As you can see, you take a bigger risk by taking the favorite. The underdog, while less likely, pays out at a much better rate. It’s hard to not bet the favorite in a fight. The problem is, the lines are often much bigger than the example above. You will often see fighters at -500 or more.
You will often see fighters at -500 or more. Let’s say you bet five different matches all on the favorite at -500. You could pick 4 of the 5 fights right and lose money. Not to mention you are risking $2,500 to win a mere $500 if they all go your way.
If the bout were to end in a draw, the wager (regardless of which side you were on) is treated as “no action.” That means you just get the money you risked back.
Moneylines are by far the most popular form of boxing and fighting betting, but they aren’t the only way to wager on a fight. Another popular type of bet is the over/under on the number of rounds the bout will last. In this case what matters is whether the bout ends before the number of rounds set by the oddsmaker.
You can also bet on who will win each round on the judges’ scorecard. The bigger the fight the more different options that will be available to wager. Just remember that the more exotic the wagers get, the worse the odds of you winning generally get.
One of the big keys to profiting with boxing lines is to shop around for the best odds. As you can see, we list the available odds from multiple different books and rarely are the same. Shopping for the best lines is critical to long-term success. It might not seem like much to get -150 instead of -160 or +145 instead of +150, but it adds up quickly.
It’s no secret that boxing isn’t as popular as it once was. Staying updated with all the new fighters is no easy task. If you are looking for some help beating the books, be sure to check out our expert picks for all the upcoming matches.