Rot | Matchup | Date/Time | Open | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 306 | Iowa State Kansas State | Aug/23 12:00 PM | 49 -110 -3½ -110 | 49 -110 -3½ -110 | 49½ -110 -3½ -105 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -3½ -108 | OFF | OFF | 49½ -108 -3½ -110 | OFF |
307 308 | Sam Houston Western Kentucky | Aug/23 3:30 PM | OFF -7½ -110 | OFF OFF -7½ -115 | OFF OFF -7½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -7½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -7½ -110 | OFF |
309 310 | Fresno State Kansas | Aug/23 3:30 PM | OFF -14½ -110 | OFF OFF -13½ -110 | OFF OFF -14½ +100 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -14 -108 | OFF | OFF | OFF OFF -14 -110 | OFF |
311 312 | Stanford Hawaii | Aug/23 6:00 PM | -2½ -110 OFF | -2½ -110 OFF OFF | -2½ -110 OFF OFF | OFF | OFF | OFF | -2½ -108 OFF OFF | OFF | OFF | -2½ -110 OFF OFF | OFF |
141 142 | East Carolina NC State | Aug/28 7:00 PM | OFF -12½ -110 | OFF OFF -12½ -110 | OFF OFF -12½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -12½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -12½ -110 | OFF |
143 144 | Boise State South Florida | Aug/28 7:00 PM | -9½ -110 OFF | -9 -110 OFF OFF | -9½ -110 OFF OFF | OFF | OFF | OFF | -9½ -108 OFF OFF | OFF | OFF | -10 -110 OFF OFF | OFF |
145 146 | Jacksonville State Central Florida | Aug/28 7:00 PM | OFF -16½ -110 | OFF OFF -16½ -110 | OFF OFF -16½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -16½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -16½ -110 | OFF |
149 150 | Ohio Rutgers | Aug/28 7:00 PM | OFF -1½ -110 | OFF OFF -1½ -110 | OFF OFF -1½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -110 | OFF |
151 152 | Nebraska Cincinnati | Aug/28 7:00 PM | -6½ -115 OFF | -7 -115 OFF OFF | -6½ -110 50½ -110 | OFF | OFF | OFF | -6½ -113 OFF OFF | OFF | OFF | -6½ -110 50½ -110 | OFF |
147 148 | Wyoming Akron | Aug/28 7:00 PM | -9½ -110 OFF | -9½ -110 OFF OFF | -9½ -110 OFF OFF | OFF | OFF | OFF | -9½ -108 OFF OFF | OFF | OFF | -9½ -110 OFF OFF | OFF |
153 154 | Buffalo Minnesota | Aug/28 8:00 PM | OFF -18½ -110 | OFF OFF -18½ -110 | OFF OFF -18½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -18½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -18½ -110 | OFF |
155 156 | Miami-OH Wisconsin | Aug/28 8:00 PM | OFF -18 -110 | OFF OFF -17 -110 | OFF OFF -17½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -17½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -17½ -110 | OFF |
157 158 | Central Michigan San Jose State | Aug/28 10:00 PM | OFF -1½ -110 | OFF OFF -1½ -110 | OFF OFF -1½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -110 | OFF |
159 160 | Appalachian State Charlotte | Aug/29 7:00 PM | -8½ -110 OFF | -8½ -110 OFF OFF | -8½ -110 OFF OFF | OFF | OFF | OFF | -9 -108 OFF OFF | OFF | OFF | -9½ -110 OFF OFF | OFF |
161 162 | Kennesaw State Wake Forest | Aug/29 7:00 PM | OFF -17½ -110 | OFF OFF -17½ -110 | OFF OFF -17½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -17½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -17½ -110 | OFF |
163 164 | Auburn Baylor | Aug/29 8:00 PM | -2½ -110 56½ -110 | -2½ -110 56½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | -2½ -108 OFF OFF | OFF | OFF | -2½ -110 56½ -110 | OFF |
167 168 | Georgia Tech Colorado | Aug/29 8:00 PM | -3½ -110 57 -110 | -4½ -110 57 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF | -3½ -108 OFF OFF | OFF | OFF | -3½ -110 57½ -110 | OFF |
165 166 | UNLV Sam Houston | Aug/29 8:00 PM | -13½ -110 OFF | -13½ -110 OFF OFF | -13½ -110 OFF OFF | OFF | OFF | OFF | -13½ -108 OFF OFF | OFF | OFF | -13½ -110 OFF OFF | OFF |
191 192 | Toledo Kentucky | Aug/30 12:00 PM | OFF -11½ -110 | OFF OFF -11½ -110 | OFF OFF -11½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -11½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -11½ -110 | OFF |
173 174 | Nevada Penn State | Aug/30 12:00 PM | OFF -45 -110 | OFF OFF -45 -110 | OFF OFF -45½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -45½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -45½ -110 | OFF |
175 176 | Old Dominion Indiana | Aug/30 12:00 PM | OFF -23½ -110 | OFF OFF -23½ -110 | OFF OFF -23½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -23½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -23½ -110 | OFF |
177 178 | New Mexico Michigan | Aug/30 12:00 PM | OFF -35 -110 | OFF OFF -35 -110 | OFF OFF -34½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -34½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -34½ -110 | OFF |
179 180 | Temple UMass | Aug/30 12:00 PM | OFF -1½ -110 | OFF OFF -1½ -110 | OFF OFF -1½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -110 | OFF |
181 182 | Syracuse Tennessee | Aug/30 12:00 PM | OFF -12½ -110 | OFF OFF -12½ -110 | 55½ -110 -12½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -12½ -108 | OFF | OFF | 55½ -110 -12½ -110 | OFF |
183 184 | Florida Atlantic Maryland | Aug/30 12:00 PM | OFF -17½ -110 | OFF OFF -17 -105 | OFF OFF -17½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -17½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -17½ -110 | OFF |
187 188 | Texas Ohio State | Aug/30 12:00 PM | 50½ -110 -3 -110 | 50½ -110 -2½ -110 | 51½ -110 -3½ -105 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -3 -108 | OFF | OFF | 50½ -110 -3 -110 | OFF |
189 190 | Marshall Georgia | Aug/30 12:00 PM | OFF -39 -110 | OFF OFF -39 -110 | OFF OFF -39½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -39½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -39½ -110 | OFF |
185 186 | Coastal Carolina Virginia | Aug/30 12:00 PM | OFF -12½ -110 | OFF OFF -12½ -110 | OFF OFF -12½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -12½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -12½ -110 | OFF |
171 172 | Western Michigan Michigan State | Aug/30 12:00 PM | OFF -17½ -110 | OFF OFF -17½ -110 | OFF OFF -17½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -17½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -17½ -110 | OFF |
169 170 | Ball State Purdue | Aug/30 12:00 PM | OFF -16½ -110 | OFF OFF -16½ -110 | OFF OFF -16½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -16½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -16½ -110 | OFF |
193 194 | UTEP Utah State | Aug/30 2:00 PM | OFF -3½ -110 | OFF OFF -3½ -110 | OFF OFF -3½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -3½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -3½ -110 | OFF |
199 200 | Georgia Southern Fresno State | Aug/30 3:00 PM | OFF -1½ -110 | OFF OFF -2 -115 | OFF OFF -1½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -110 | OFF |
195 196 | Colorado State Washington | Aug/30 3:00 PM | OFF -18½ -110 | OFF OFF -18½ -110 | OFF OFF -18½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -18½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -18½ -110 | OFF |
201 202 | Utah UCLA | Aug/30 3:00 PM | -3½ -110 50 -110 | -5 -110 50 -110 | -3½ -115 50½ -110 | OFF | OFF | OFF | -4 -108 OFF OFF | OFF | OFF | -3½ -110 50½ -110 | OFF |
197 198 | Hawaii Arizona | Aug/30 3:00 PM | OFF -1½ -110 | OFF OFF -11 -110 | OFF OFF -1½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -11½ -110 | OFF |
211 212 | Alabama Florida State | Aug/30 3:30 PM | -12½ -110 OFF | -13½ -110 OFF OFF | -11½ -120 50½ -110 | OFF | OFF | OFF | -12 -108 OFF OFF | OFF | OFF | -12½ -110 50½ -110 | OFF |
215 216 | Rice UL-Lafayette | Aug/30 3:30 PM | OFF -14½ -110 | OFF OFF -14½ -110 | OFF OFF -14½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -14½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -14½ -110 | OFF |
213 214 | UTSA Texas A&M | Aug/30 3:30 PM | OFF -21 -110 | OFF OFF -21 -110 | OFF OFF -21 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -21 -108 | OFF | OFF | OFF OFF -21 -110 | OFF |
207 208 | Georgia State Ole Miss | Aug/30 3:30 PM | OFF -36½ -110 | OFF OFF -36½ -110 | OFF OFF -36½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -36½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -37½ -110 | OFF |
205 206 | Mississippi State Southern Miss | Aug/30 3:30 PM | -14½ -110 OFF | -14 -105 OFF OFF | -14 -110 OFF OFF | OFF | OFF | OFF | -14 -108 OFF OFF | OFF | OFF | -14½ -110 OFF OFF | OFF |
203 204 | Northwestern Tulane | Aug/30 3:30 PM | OFF -7 -110 | OFF OFF -7 -110 | OFF OFF -7 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -7 -108 | OFF | OFF | OFF OFF -7 -110 | OFF |
209 210 | Eastern Michigan Texas State | Aug/30 3:30 PM | OFF -14 -110 | OFF OFF -14 -110 | OFF OFF -14 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -14 -108 | OFF | OFF | OFF OFF -14 -110 | OFF |
217 218 | Missouri State USC | Aug/30 3:30 PM | OFF -32½ -110 | OFF OFF -32½ -110 | OFF OFF -32½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -32½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -32½ -110 | OFF |
219 220 | LSU Clemson | Aug/30 7:30 PM | 56½ -110 -3 -110 | 56½ -110 -3 -110 | 56½ -110 -3 -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -3 -108 | OFF | OFF | 56½ -110 -3 -110 | OFF |
221 222 | California Oregon State | Aug/30 10:30 PM | OFF -1½ -110 | OFF OFF -1½ -110 | OFF OFF -1½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -108 | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -110 | OFF |
229 230 | Virginia Tech South Carolina | Aug/31 3:00 PM | 45½ -110 -9½ -110 | 45½ -110 -9½ -110 | 46½ -110 -9½ -110 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -9½ -108 | OFF | OFF | 45½ -110 -9½ -110 | OFF |
231 232 | Notre Dame Miami-FL | Aug/31 7:30 PM | -2½ -110 54 -110 | -2½ -115 54 -110 | -2½ -115 53½ -110 | OFF | OFF | OFF | -2½ -108 OFF OFF | OFF | OFF | -2½ -110 54½ -110 | OFF |
233 234 | TCU North Carolina | Sep/1 8:00 PM | 59 -110 -2 -110 | 59 -110 -1 -105 | 57½ -110 -1½ -105 | OFF | OFF | OFF | OFF OFF -1½ -108 | OFF | OFF | 59½ -110 -1½ -110 | OFF |
If you want to make the most money possible this football season, then you need to open up accounts at multiple top sportsbooks so that you can shop the
live college football odds to get the best spread, total, and money line for each week’s games.
The top table below lists the spread of the favorite and the total. You can also easily view the time and rotation number for each game.
Our college football betting section provides everything you need to make sound betting decisions. It provides live point spreads, totals and money lines from the top online sportsbooks.
We provide you with the ability to compare odds from different sources. That’s what gives you the best chance to win every week in college football. Getting just a half-point better on a line can increase your winning percentage over a season.
Keeping track of all the games on a NCAA football Saturday takes a lot of work. If you aren’t careful you can miss out on an opportunity to place your wager. That’s why we provide the start time “Time” and rotation number “#” for every game.
If you haven’t bet on NCAA Football before, it can be a bit overwhelming. Trying to figure out how to read the odds and understand the different types of wagers you can make isn’t easy.
For those looking for help getting started, check out our college football betting guide.
Once you have a grasp on how the odds work, we have some useful tools to help you get an edge on the books.
“Bet %” shows the percentage of bets placed on each side of a specific game. “Opener” allows you to see the opening line to spot any big line movement.
One of the features that you will notice is “Picks” in the far right column of each table. This is a direct link to all the premium plays that are currently available for that specific game.
Want to see for yourself what our expert handicappers have to offer? Each week there will be free college football betting selections for you to view.
I’ve added my own personal list of top handicappers to follow this season.
Looking to make your own picks on the college gridiron? Our NCAA football handicapping tip sheet provides the tools to pick more winners.
Got a question that you would like to have answered? Feel free to contact me at jimmy@boydsbets.com with anything that’s on your mind. I would be happy to help out in any way that I can.